| Sector | Buy-Side Rank | Company | Sell-Side Rank | Company | 
| Auto Parts | 1 | Denso Corp. | 1 | Denso Corp. | 
| 2 | Bridgestone Corp. | 2 | Bridgestone Corp. | |
| 3 | Nifco | 3 | Toyota Industries Corp. | |
| Autos | 1 | Nissan Motor Co. | 1 | Nissan Motor Co. | 
| 2 | Toyota Motor Corp. | 2 | Honda Motor Co. | |
| 3 | Honda Motor Co. | 3 | Toyota Motor Corp. | |
| Beverages, Food & Tobacco | 1 | Ajinomoto Co. | 1 | Asahi Group Holdings | 
| 2 | Asahi Group Holdings | 2 | Ajinomoto Co. | |
| 3 | Kirin Holdings Co. | 3 | Kirin Holdings Co. | |
| Broadcasting | 1 | Nippon Television Holdings | 1 | Nippon Television Holdings | 
| — | — | 2 | Dentsu | |
| — | — | 3 | Hakuhodo DY Holdings | |
| Ceramics & Glass | — | — | 1 | Asahi Glass Co. | 
| — | — | 2 | Nippon Sheet Glass Co. | |
| Chemicals | 1 | Shin-Etsu Chemical Co. | 1 | Asahi Kasei Corp. | 
| 2 | JSR Corp. | 2 | Mitsui Chemicals | |
| 3 | Asahi Kasei Corp. | 3 | JSR Corp.* | |
| — | — | Showa Denko K.K.* | ||
| Construction | 1 | Lixil Group Corp. | 1 | Haseko Corp. | 
| — | — | 2 | Taisei Corp. | |
| — | — | 3 | Lixil Group Corp. | |
| Electronics/ Components | 1 | Nidec Corp. | 1 | Murata Manufacturing Co. | 
| 2 | Murata Manufacturing Co. | 2 | TDK Corp. | |
| 3 | TDK Corp. | 3 | Kyocera Corp. | |
| Electronics/ Consumer | 1 | Sony Corp. | 1 | Panasonic Corp. | 
| — | — | 2 | Sony Corp. | |
| — | — | 3 | Sharp Corp. | |
| Electronics/ Industrial (including Semiconductors) | 1 | Mitsubishi Electric Corp. | 1 | Hitachi | 
| 2 | Hitachi | 2 | Mitsubishi Electric Corp. | |
| — | — | 3 | NEC Corp. | |
| Electronics/ Precision Instruments | 1 | Hoya Corp. | 1 | Nikon Corp. | 
| 2 | Horiba | 2 | Fujifilm Holdings Corp. | |
| 3 | Nikon Corp. | 3 | Canon | |
| Energy & Utilities | — | — | 1 | Tokyo Gas Co. | 
| — | — | 2 | Inpex Corp. | |
| — | — | 3 | JX Holdings | |
| Financials/ Banks | 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 
| 2 | Mizuho Financial Group | 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group | |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 3 | Mizuho Financial Group | |
| Financials/ Insurance | 1 | Tokio Marine Holdings | 1 | Tokio Marine Holdings | 
| 2 | NKSJ Holdings | 2 | NKSJ Holdings | |
| 3 | Aeon Credit Service Co. | 3 | Sony Financial Holdings | |
| Health Care & Pharmaceuticals | 1 | Eisai Co. | 1 | Astellas Pharma | 
| 2 | Astellas Pharma | 2 | Eisai Co. | |
| 3 | Unicharm Corp. | 3 | Takeda Pharmaceutical Co. | |
| Housing & Real Estate | 1 | Mitsui Fudosan Co. | 1 | Mitsubishi Estate Co. | 
| 2 | Mitsubishi Estate Co. | 2 | Mitsui Fudosan Co. | |
| 3 | Daiwa House Industry Co. | 3 | Daito Trust Construction Co. | |
| Machinery | 1 | Komatsu | 1 | Komatsu | 
| 2 | SMC Corp. | 2 | Nabtesco Corp. | |
| 3 | THK Co. | 3 | THK Co. | |
| Metals | 1 | Sumitomo Metal Mining Co. | 1 | Sumitomo Metal Mining Co. | 
| 2 | Dowa Holdings Co. | 2 | Dowa Holdings Co. | |
| — | — | 3 | JFE Holdings | |
| Paper & Textiles | 1 | Teijin | 1 | Rengo Co. | 
| 2 | Toray Industries | 2 | Nippon Paper Group | |
| 3 | Rengo Co. | 3 | Toray Industries | |
| Plant Engineering & Shipbuilding | 1 | JGC Corp. | 1 | Mitsubishi Heavy Industries | 
| — | — | 2 | IHI Corp. | |
| — | — | 3 | Sumitomo Heavy Industries | |
| Retailing | 1 | Lawson | 1 | FamilyMart Co. | 
| 2 | Sugi Holdings Co. | 2 | Lawson | |
| 3 | FamilyMart Co. | 3 | Seven & i Holdings Co.* | |
| — | — | United Arrows* | ||
| Software/Business | 1 | Kakaku.Com | 1 | Kakaku.Com | 
| 2 | Itochu Techno-Solutions Corp. | 2 | Nomura Research Institute | |
| 3 | Yahoo Japan Corp. | 3 | Itochu Techno-Solutions Corp. | |
| Software/ Entertainment | 1 | Capcom Co. | 1 | Capcom Co. | 
| 2 | Nintendo Co. | 2 | mixi | |
| 3 | Konami Corp. | 3 | Gree | |
| Telecommunications | 1 | KDDI Corp. | 1 | KDDI Corp. | 
| 2 | SoftBank Corp. | 2 | NTT Docomo | |
| 3 | NTT Docomo | 3 | SoftBank Corp. | |
| Trading Companies | 1 | Mitsubishi Corp. | 1 | Mitsui & Co. | 
| 2 | Mitsui & Co. | 2 | Itochu Corp. | |
| 3 | Itochu Corp. | 3 | Mitsubishi Corp. | |
| Transportation | 1 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 1 | All Nippon Airways Co. | 
| 2 | East Japan Railway Co. | 2 | East Japan Railway Co. | |
| 3 | Mitsui O.S.K. Lines | 3 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 
 
       
      